---
title: Domain registrars pricing
url: "https://toolweight.dev/compare/domain-registrars/pricing"
license: CC-BY-4.0
---

# Domain registrars — pricing compared

> Every pricing field in the Domain registrars registry, sourced and dated.

| Tool | .com first year (/yr) | .com renewal (/yr) | Renewal jump (/yr) | At-cost pricing | Fee transparency | .com.au renewal (/yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloudflare Registrar | $11.16 /yr | $11.16 /yr | $0 /yr | ● | ● | — |
| Porkbun | $11.98 /yr | $11.98 /yr | $0 /yr | ◐ | ● | — |
| Namecheap | $6.49 /yr | $16.98 /yr | $10.49 /yr | ○ | ◐ | — |
| NameSilo | $12.99 /yr | $12.99 /yr | $0 /yr | ◐ | ● | — |
| Dynadot | $10.99 /yr | $13.99 /yr | $3 /yr | ○ | ◐ | — |
| Spaceship | $5.98 /yr | $13.98 /yr | $8 /yr | ○ | ◐ | — |
| Hover | $17.99 /yr | $19.99 /yr | $2 /yr | ○ | ● | — |
| Gandi | $24 /yr | $24 /yr | $0 /yr | ○ | ● | — |
| Netim | $13 /yr | $16 /yr | $3 /yr | ○ | — | — |
| Sav | $6.99 /yr | $12.99 /yr | $6 /yr | ○ | ◐ | — |
| GoDaddy | $11.99 /yr | $21.99 /yr | $10 /yr | ○ | ○ | A$29.99 /yr |
| Squarespace Domains | $20 /yr | $20 /yr | $0 /yr | ○ | ● | — |
| VentraIP | $16 /yr | $16 /yr | $0 /yr | ○ | ◐ | A$19.95 /yr |
| Crazy Domains | $3.5 /yr | $26 /yr | $22.5 /yr | ○ | ○ | A$29.95 /yr |
| Synergy Wholesale | $10.5 /yr | $10.5 /yr | $0 /yr | ◐ | ● | A$12.95 /yr |

## Provenance

| Tool | Field | Value | Confidence | Verified | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloudflare Registrar | .com first year | $11.16 /yr | Inferred | — | — |
| Cloudflare Registrar | .com renewal | $11.16 /yr | Inferred | — | — |
| Cloudflare Registrar | Renewal jump | $0 /yr | Inferred | — | — |
| Cloudflare Registrar | At-cost pricing | ● | Vendor-claimed | 2026-06-30 | https://www.cloudflare.com/products/registrar/ |
| Cloudflare Registrar | Fee transparency | ● | Inferred | — | — |
| Cloudflare Registrar | .com.au renewal | — | Inferred | — | — |
| Porkbun | .com first year | $11.98 /yr | Inferred | — | — |
| Porkbun | .com renewal | $11.98 /yr | Inferred | — | — |
| Porkbun | Renewal jump | $0 /yr | Inferred | — | — |
| Porkbun | At-cost pricing | ◐ | Inferred | — | — |
| Porkbun | Fee transparency | ● | Inferred | — | — |
| Porkbun | .com.au renewal | — | Unknown | — | — |
| Namecheap | .com first year | $6.49 /yr | Inferred | — | — |
| Namecheap | .com renewal | $16.98 /yr | Inferred | — | — |
| Namecheap | Renewal jump | $10.49 /yr | Inferred | — | — |
| Namecheap | At-cost pricing | ○ | Inferred | — | — |
| Namecheap | Fee transparency | ◐ | Inferred | — | — |
| Namecheap | .com.au renewal | — | Unknown | — | — |
| NameSilo | .com first year | $12.99 /yr | Inferred | — | — |
| NameSilo | .com renewal | $12.99 /yr | Inferred | — | — |
| NameSilo | Renewal jump | $0 /yr | Inferred | — | — |
| NameSilo | At-cost pricing | ◐ | Inferred | — | — |
| NameSilo | Fee transparency | ● | Inferred | — | — |
| NameSilo | .com.au renewal | — | Unknown | — | — |
| Dynadot | .com first year | $10.99 /yr | Inferred | — | — |
| Dynadot | .com renewal | $13.99 /yr | Inferred | — | — |
| Dynadot | Renewal jump | $3 /yr | Inferred | — | — |
| Dynadot | At-cost pricing | ○ | Inferred | — | — |
| Dynadot | Fee transparency | ◐ | Inferred | — | — |
| Dynadot | .com.au renewal | — | Unknown | — | — |
| Spaceship | .com first year | $5.98 /yr | Inferred | — | — |
| Spaceship | .com renewal | $13.98 /yr | Inferred | — | — |
| Spaceship | Renewal jump | $8 /yr | Inferred | — | — |
| Spaceship | At-cost pricing | ○ | Inferred | — | — |
| Spaceship | Fee transparency | ◐ | Inferred | — | — |
| Spaceship | .com.au renewal | — | Unknown | — | — |
| Hover | .com first year | $17.99 /yr | Inferred | — | — |
| Hover | .com renewal | $19.99 /yr | Inferred | — | — |
| Hover | Renewal jump | $2 /yr | Inferred | — | — |
| Hover | At-cost pricing | ○ | Inferred | — | — |
| Hover | Fee transparency | ● | Inferred | — | — |
| Hover | .com.au renewal | — | Inferred | — | — |
| Gandi | .com first year | $24 /yr | Inferred | — | — |
| Gandi | .com renewal | $24 /yr | Inferred | — | — |
| Gandi | Renewal jump | $0 /yr | Inferred | — | — |
| Gandi | At-cost pricing | ○ | Inferred | — | — |
| Gandi | Fee transparency | ● | Inferred | — | — |
| Gandi | .com.au renewal | — | Unknown | — | — |
| Netim | .com first year | $13 /yr | Inferred | — | — |
| Netim | .com renewal | $16 /yr | Inferred | — | — |
| Netim | Renewal jump | $3 /yr | Inferred | — | — |
| Netim | At-cost pricing | ○ | Inferred | — | — |
| Netim | Fee transparency | — | Unknown | — | — |
| Netim | .com.au renewal | — | Unknown | — | — |
| Sav | .com first year | $6.99 /yr | Inferred | — | — |
| Sav | .com renewal | $12.99 /yr | Inferred | — | — |
| Sav | Renewal jump | $6 /yr | Inferred | — | — |
| Sav | At-cost pricing | ○ | Inferred | — | — |
| Sav | Fee transparency | ◐ | Inferred | — | — |
| Sav | .com.au renewal | — | Unknown | — | — |
| GoDaddy | .com first year | $11.99 /yr | Inferred | — | — |
| GoDaddy | .com renewal | $21.99 /yr | Inferred | — | — |
| GoDaddy | Renewal jump | $10 /yr | Inferred | — | — |
| GoDaddy | At-cost pricing | ○ | Inferred | — | — |
| GoDaddy | Fee transparency | ○ | Community-reported | — | — |
| GoDaddy | .com.au renewal | A$29.99 /yr | Inferred | — | — |
| Squarespace Domains | .com first year | $20 /yr | Inferred | — | — |
| Squarespace Domains | .com renewal | $20 /yr | Inferred | — | — |
| Squarespace Domains | Renewal jump | $0 /yr | Inferred | — | — |
| Squarespace Domains | At-cost pricing | ○ | Inferred | — | — |
| Squarespace Domains | Fee transparency | ● | Inferred | — | — |
| Squarespace Domains | .com.au renewal | — | Unknown | — | — |
| VentraIP | .com first year | $16 /yr | Inferred | — | — |
| VentraIP | .com renewal | $16 /yr | Inferred | — | — |
| VentraIP | Renewal jump | $0 /yr | Inferred | — | — |
| VentraIP | At-cost pricing | ○ | Inferred | — | — |
| VentraIP | Fee transparency | ◐ | Inferred | — | — |
| VentraIP | .com.au renewal | A$19.95 /yr | Inferred | — | — |
| Crazy Domains | .com first year | $3.5 /yr | Inferred | — | — |
| Crazy Domains | .com renewal | $26 /yr | Inferred | — | — |
| Crazy Domains | Renewal jump | $22.5 /yr | Inferred | — | — |
| Crazy Domains | At-cost pricing | ○ | Inferred | — | — |
| Crazy Domains | Fee transparency | ○ | Community-reported | — | — |
| Crazy Domains | .com.au renewal | A$29.95 /yr | Inferred | — | — |
| Synergy Wholesale | .com first year | $10.5 /yr | Inferred | — | — |
| Synergy Wholesale | .com renewal | $10.5 /yr | Inferred | — | — |
| Synergy Wholesale | Renewal jump | $0 /yr | Inferred | — | — |
| Synergy Wholesale | At-cost pricing | ◐ | Inferred | — | — |
| Synergy Wholesale | Fee transparency | ● | Inferred | — | — |
| Synergy Wholesale | .com.au renewal | A$12.95 /yr | Inferred | — | — |

## Licence and attribution

Data from toolweight (https://toolweight.dev), licensed CC-BY-4.0.

- Licence: [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
- Canonical HTML: https://toolweight.dev/compare/domain-registrars/pricing
- Machine-readable: https://toolweight.dev/compare/domain-registrars/pricing.md · https://toolweight.dev/api/v1 · https://toolweight.dev/mcp
- toolweight takes no affiliate revenue and sells no placements. Corrections: https://toolweight.dev/suggest
