---
title: Email APIs pricing
url: "https://toolweight.dev/compare/email-sending-apis/pricing"
license: CC-BY-4.0
---

# Email APIs — pricing compared

> Every pricing field in the Email APIs registry, sourced and dated.

| Tool | Price / 1k emails (/1k) | Free tier (emails/mo) | Dedicated IP (/mo) | Pricing model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resend | $0.4 /1k | 3,000 emails/mo | $30 /mo | volume-tiers |
| Postmark | $1.5 /1k | 100 emails/mo | $50 /mo | volume-tiers |
| Amazon SES | $0.1 /1k | 3,000 emails/mo | $24.95 /mo | pay-as-you-go |
| SendGrid | $0.4 /1k | 3,000 emails/mo | $30 /mo | volume-tiers |
| Mailgun | $1.5 /1k | 3,000 emails/mo | $59 /mo | volume-tiers |
| Loops | — | — | — | contact-based |
| Brevo | $1.8 /1k | 9,000 emails/mo | $40 /mo | volume-tiers |
| MailerSend | $0.56 /1k | 3,000 emails/mo | $50 /mo | volume-tiers |
| SparkPost | $0.4 /1k | — | — | volume-tiers |
| AhaSend | — | 1,000 emails/mo | — | pay-as-you-go |
| Plunk | $1 /1k | — | — | pay-as-you-go |
| Scaleway TEM | $0.3 /1k | 300 emails/mo | — | pay-as-you-go |
| Mailtrap | $1.5 /1k | 1,000 emails/mo | — | volume-tiers |

## Provenance

| Tool | Field | Value | Confidence | Verified | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resend | Price / 1k emails | $0.4 /1k | Vendor-claimed | 2026-06-01 | https://resend.com/pricing |
| Resend | Free tier | 3,000 emails/mo | Vendor-claimed | 2026-06-01 | https://resend.com/pricing |
| Resend | Dedicated IP | $30 /mo | Inferred | — | — |
| Resend | Pricing model | volume-tiers | Inferred | — | — |
| Postmark | Price / 1k emails | $1.5 /1k | Vendor-claimed | 2026-05-20 | https://postmarkapp.com/pricing |
| Postmark | Free tier | 100 emails/mo | Inferred | — | — |
| Postmark | Dedicated IP | $50 /mo | Inferred | — | — |
| Postmark | Pricing model | volume-tiers | Inferred | — | — |
| Amazon SES | Price / 1k emails | $0.1 /1k | Vendor-claimed | 2026-05-10 | https://aws.amazon.com/ses/pricing/ |
| Amazon SES | Free tier | 3,000 emails/mo | Inferred | — | — |
| Amazon SES | Dedicated IP | $24.95 /mo | Vendor-claimed | 2026-05-10 | https://aws.amazon.com/ses/pricing/ |
| Amazon SES | Pricing model | pay-as-you-go | Inferred | — | — |
| SendGrid | Price / 1k emails | $0.4 /1k | Vendor-claimed | 2026-05-15 | https://sendgrid.com/en-us/pricing |
| SendGrid | Free tier | 3,000 emails/mo | Inferred | — | — |
| SendGrid | Dedicated IP | $30 /mo | Inferred | — | — |
| SendGrid | Pricing model | volume-tiers | Inferred | — | — |
| Mailgun | Price / 1k emails | $1.5 /1k | Inferred | — | — |
| Mailgun | Free tier | 3,000 emails/mo | Inferred | — | — |
| Mailgun | Dedicated IP | $59 /mo | Inferred | — | — |
| Mailgun | Pricing model | volume-tiers | Inferred | — | — |
| Loops | Price / 1k emails | — | Vendor-claimed | 2026-06-05 | https://loops.so/pricing |
| Loops | Free tier | — | Inferred | — | — |
| Loops | Dedicated IP | — | Inferred | — | — |
| Loops | Pricing model | contact-based | Inferred | — | — |
| Brevo | Price / 1k emails | $1.8 /1k | Inferred | — | — |
| Brevo | Free tier | 9,000 emails/mo | Inferred | — | — |
| Brevo | Dedicated IP | $40 /mo | Inferred | — | — |
| Brevo | Pricing model | volume-tiers | Inferred | — | — |
| MailerSend | Price / 1k emails | $0.56 /1k | Inferred | — | — |
| MailerSend | Free tier | 3,000 emails/mo | Inferred | — | — |
| MailerSend | Dedicated IP | $50 /mo | Inferred | — | — |
| MailerSend | Pricing model | volume-tiers | Inferred | — | — |
| SparkPost | Price / 1k emails | $0.4 /1k | Inferred | — | — |
| SparkPost | Free tier | — | Unknown | — | — |
| SparkPost | Dedicated IP | — | Unknown | — | — |
| SparkPost | Pricing model | volume-tiers | Inferred | — | — |
| AhaSend | Price / 1k emails | — | Unknown | — | — |
| AhaSend | Free tier | 1,000 emails/mo | Inferred | — | — |
| AhaSend | Dedicated IP | — | Unknown | — | — |
| AhaSend | Pricing model | pay-as-you-go | Inferred | — | — |
| Plunk | Price / 1k emails | $1 /1k | Inferred | — | — |
| Plunk | Free tier | — | Inferred | — | — |
| Plunk | Dedicated IP | — | Inferred | — | — |
| Plunk | Pricing model | pay-as-you-go | Inferred | — | — |
| Scaleway TEM | Price / 1k emails | $0.3 /1k | Inferred | — | — |
| Scaleway TEM | Free tier | 300 emails/mo | Inferred | — | — |
| Scaleway TEM | Dedicated IP | — | Inferred | — | — |
| Scaleway TEM | Pricing model | pay-as-you-go | Inferred | — | — |
| Mailtrap | Price / 1k emails | $1.5 /1k | Inferred | — | — |
| Mailtrap | Free tier | 1,000 emails/mo | Inferred | — | — |
| Mailtrap | Dedicated IP | — | Unknown | — | — |
| Mailtrap | Pricing model | volume-tiers | Inferred | — | — |

## Licence and attribution

Data from toolweight (https://toolweight.dev), licensed CC-BY-4.0.

- Licence: [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
- Canonical HTML: https://toolweight.dev/compare/email-sending-apis/pricing
- Machine-readable: https://toolweight.dev/compare/email-sending-apis/pricing.md · https://toolweight.dev/api/v1 · https://toolweight.dev/mcp
- toolweight takes no affiliate revenue and sells no placements. Corrections: https://toolweight.dev/suggest
